Der Nächste bitte
Nachdem unsere Erste in der letzten Runde Mülheim vom Thron stürzte, kam nun der neue Tabellenführer ins Bürgerhaus. Unser Achter erwischte einen Sahnetag und schlug die SG Bochum 3 unerwartet deutlich mit 5.5:2.5
Im Überblick
| Brett | Springer Süd 1 | DWZ | - | SG Bochum 3 | DWZ | 5,5:2,5 |
| 1 | Beckmann, Klaus | 2152 | - | Pilat, Daniel | 2128 | 1 : 0 |
| 2 | Herud, Martin | 1985 | - | Butschek, Marc | 1974 | 1 : 0 |
| 3 | Callenberg, Ralf | 2029 | - | Fistoul, Boris | 1961 | 0 : 1 |
| 4 | Mecklenburg, Roland | 2010 | - | Biermann, Florian | 1932 | 1 : 0 |
| 5 | Höfker, Mathias | 2047 | - | Biermann, Lenhard | 1946 | 1 : 0 |
| 6 | Parado, Dominador | 1930 | - | Zeldin, Vitali | 1970 | 0 : 1 |
| 7 | Hajra, Hetem | 1936 | - | Pilat, Fabian | 1951 | ½ : ½ |
| 8 | Meyer, Jürgen | 1876 | - | Finke, Dominik | 1989 | 1 : 0 |
Die Bochumer traten mit einer enorm jungen Mannschaft an, was die DWZ bekanntlich sehr dehnbar macht. Deshalb war Spannung an allen Brettern zu erwarten, besonders bei unseren erfahrenen Recken Mathias und Roland, die gegen die erst 14jährigen Zwillinge Florian und Lenhard Biermann spielten, immerhin mit der stolzen Ausbeute von 5.5/6 im Gepäck angereist.



