Stand nach vier gespielten Runden
| Platz | Name | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Pkt. |
| 1 | Martin Herud | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | ||||||
| 2 | Ralf Callenberg | 9 | 9 | 10 | 8 | 36 | ||||||
| 3 | Werner Lange | 4 | 5 | 7 | 5 | 21 | ||||||
| 4 | Mathias Höfker | 8 | 9 | 17 | ||||||||
| 4 | Richard Nguyen | 5 | 6 | 6 | 17 | |||||||
| 6 | Roland Mecklenburg | 9 | 6 | 15 | ||||||||
| 7 | Thomas Stahlhofen | 6 | 7 | 13 | ||||||||
| 8 | Charles Bleich | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||
| 9 | Klaus Beckmann | 9 | 9 | |||||||||
| 10 | Heinrich Nguyen | 7 | 1 | 8 | ||||||||
| 11 | Hetem Hajra | 7 | 7 | |||||||||
| 12 | Peter Rausch | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| 13 | Maxi Nguyen | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 14 | Abdul Askarov | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | Dim Klink | 1 | 1 |



