Unsere 1.Mannschaft spielt wieder in der Verbandsliga 2. In der bärenstarken Liga kann das Ziel nur der Klassenerhalt sein. Mannschaftsführer Ralf Callenberg bringt es auf den Punkt: “Der Klassenerhalt wird eine echte Herausforderung werden. Aber das soll uns nicht einschüchtern.” Email
Das Team
Brett | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
1 | Klaus Beckmann | 2095 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.5/6 | |||
2 | Mathias Höfker | 2102 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.0/6 | |||
3 | Martin Herud | 2002 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5/6 | |||
4 | Ralf Callenberg | 1982 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5/6 | |||
5 | Roland Mecklenburg | 1980 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5/5 | ||||
6 | Hetem Hajra | 1926 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5/4 | |||||
7 | Dominador Parado | 1885 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5/5 | |||
8 | Thomas Stahlhofen | 1832 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0/5 | ||||
I/1 | Tom Kleiner | 1896 | 1 | 1.0/1 | ||||||||
I/2 | Christian Becker | 1846 | 0 | 0.0/1 | ||||||||
11 | Karl Heinz Bleich | 1511 | 0 | 0.0/1 | ||||||||
16 | Julian Komossa | 1334 | 0 | 0.0/1 |
Die Spieltage
Runde | Datum | Paarung | Ergebnis |
1 | 22.09.2019 | SK Sodingen/Castrop 2 - Springer Süd | 3.5 - 4.5 |
2 | 27.10.2020 | Springer Süd - SF Essen-Katernberg 3 | 5.0 - 3.0 |
3 | 17.11.2019 | SV Königsspringer Hamm - Springer Süd | 5.5 - 2.5 |
4 | 08.12.2019 | Springer Süd - SV Horst-Emscher | 3.0 - 5.0 |
5 | 02.02.2020 | SC Buer-Hassel - SV RE-Süd | 5.0 - 3.0 |
6 | 09.02.2020 | Springer Süd - SF Brackel 2 | |
7 | 01.03.2020 | SV Bochum-Linden - Springer Süd | 5.0 - 3.0 |
8 | 29.03.2020 | Dortmunder SV - Springer Süd | |
9 | 19.04.2020 | Springer Süd - Oberhausener SV 2 |