Nichts zu ernten
Manchmal hängen die Datteln einfach zu hoch. Und so konnte unsere 2.Mannschaft im Auswärtsspiel in der Kanalstadt nichts ernten. Ohne Sieg gab es beim Absteiger aus Datteln eine deutliche 2.5:5.5 Niederlage.
Die Einzelergebnisse
| Brett | SV Datteln 1 | DWZ | - | Springer Süd 2 | DWZ | 5.5 : 2.5 |
| 1 | Becker, Peter | 1849 | - | Bleich, Karl-Heinz | 1560 | 1 : 0 |
| 2 | Madalinski, Jaroslaw | 1807 | - | Berthy, Andreas | 1611 | ½ : ½ |
| 3 | Boxberg, Olaf | - | Lange, Hans-Werner | 1643 | ½ : ½ | |
| 4 | Aust, Karlheinz | 1503 | - | Diebig, Klaus | 1641 | ½ : ½ |
| 5 | Kalka, Marie-Viktoria | 1501 | - | Weiß, Alexander | 1383 | ½ : ½ |
| 6 | Dechering, Dirk | 1884 | - | Hissnauer, Joachim | 1450 | ½ : ½ |
| 7 | Bialas, Jan-Philip | 1386 | - | Rausch, Peter | 1321 | 1 : 0 |
| 8 | Heiduk, Christopher | 1418 | - | Stahlhofen, Paul | 1056 | 1 : 0 |
Schon beim abschliessenden Mannschaftstraining war man sich einig: das nächste Spiel ist immer das schwerste, und Datteln ist keine Laufkundschaft. Ein Blick auf die einzelnen Paarungen verdeutlicht diese Prämissen – und Datteln hielt, was die DWZ Unterschiede an den Brettern versprachen.




