Knapp vorbei ist auch daneben
Die Einzelergebnisse
| Brett | Rochade Disteln 4 | - | Springer-Süd 4 | 5,5:2,5 |
| 1 | Pohl, Andreas | - | Nguyen, Richard | 0 : 1 |
| 2 | Turk, Dalibor | - | Silski, Fabienne | ½ : ½ |
| 3 | Pohl, Tobias | - | Posen, Lena Jey | 1 : 0 |
| 4 | Herr, Viktor | - | Mrkulic, Melvin | 1 : 0 |
| 1 | Pohl, Andreas | - | Nguyen, Richard | 1 : 0 |
| 2 | Turk, Dalibor | - | Silski, Fabienne | 1 : 0 |
| 3 | Pohl, Tobias | - | Posen, Lena Jey | 1 : 0 |
| 4 | Herr, Viktor | - | Mrkulic, Melvin | 0 : 1 |
Es ist echt zum Haareraufen. Zur Zeit klebt unserem Nachwuchs einfach das Pech an den Stiefeln. Wobei sich die Frage stellt, ob es beim Schach nicht doch eher die Figuren und nicht die Stiefel sind. Wie man es auch sehen mag – es bleibt dieser teilweise recht hölzerne Umgang mit den ach so widerspenstigen Spielsteinen.




Es geht erneut an die Bretter. In unserer Blitzserie steht der 2.Spieltag auf dem Programmm. Am 03.02. wird der Titel „Süder Blitzmeister des Monats“ vergeben. Ausserdem werden wichtige Punkte für die Jahreswertung verteilt.