War’s das?
Nach der erneuten, wieder recht deftigen 2.5:5.5 Niederlage gegen Gladbeck, bleibt neben dem bedrohlichem Tabellenplatz eigentlich nur noch eine Frage: war’s das mit der Verbandsliga Jungs?
Im Einzelnen
Brett | Springer Süd | DWZ | - | SG Gladbeck | DWZ | 2,5:5,5 |
1 | Beckmann, Klaus | 2121 | - | Mancic, Ivan | 2179 | 0 - 1 |
2 | Callenberg, Ralf | 1996 | - | Hassenrück, Helmut | 2115 | ½ - ½ |
3 | Höfker, Mathias | 2078 | - | Frohne, Gerd | 2042 | ½ - ½ |
4 | Herud, Martin | 2008 | - | Berg, Dietmar | 1964 | 0 - 1 |
5 | Mecklenburg, Roland | 1984 | - | Rickert, Stefan | 1903 | ½ - ½ |
6 | Hajra, Hetem | 1937 | - | Kucheyda, J?rg | 1944 | 1 - 0 |
7 | Parado, Dominador | 1905 | - | Winzbeck, Frank | 1861 | 0 - 1 |
8 | Stahlhofen, Thomas | 1800 | - | Schelwokat, Peter | 1854 | 0 - 1 |
Gladbeck war sicherlich nicht die Übermannschaft, zeigte sich aber vor allem in kämpferischer Hinsicht unserer Truppe um Längen überlegen. Dazu noch die einfach viel zu hohe Fehlerquote, da ist selbst bei Augenhöhe kein Blumentopf zu gewinnen.