Serie hält
Im ersten Heimspiel der noch jungen Saison gewann unser Achter gegen die 3.Mannschaft aus Katernberg mit 5:3 und steht überraschend auf dem 2.Platz der noch jungen Ligatabelle.
Im Einzelnen
Brett | Springer Süd | DWZ | - | SF Katernberg 3 | 5.0:3.0 | |
1 | Beckmann, Klaus | 2095 | - | Rosen, Willy | 2106 | ½ – ½ |
2 | Höfker, Mathias | 2102 | - | Krüger, Erich | 2061 | ½ – ½ |
3 | Herud, Martin | 2002 | - | Nautsch, Werner | 2016 | 1 – 0 |
4 | Callenberg, Ralf | 1982 | - | Gallas, Noel | 1922 | 1 – 0 |
5 | Mecklenburg, Roland | 1980 | - | Jahrke, Jonas | 1811 | 0 – 1 |
6 | Hajra, Hetem | 1926 | - | Geerlings, Gerd | 1999 | 0 – 1 |
7 | Parado, Dominador | 1885 | - | Sauer, Bernd | 1926 | 1 – 0 |
8 | Stahlhofen, Thomas | 1832 | - | Gehrmann, Ulrich | 1967 | 1 – 0 |
Schon ein harter Brocken diese Katernberger. Vorne Erfahrung pur, in der Mitte jugendlicher Elan und an den hinteren Brettern wieder erfahrene Power. Schon erstaunlich, wie unsere vier vorderen Bretter wieder drei fette Punkte sammeln konnten, obwohl die ganz fetten Punkte natürlich unseren beiden hinteren Brettern gehören.