Auf Messers Schneide
Die Einzelergebnisse
| Br. | SV Erkenschwick 3 | DWZ | - | Springer Süd 2 | DWZ | 4.0:4.0 |
| 1 | Stratmann, Martin | 1783 | - | Stahlhofen, Thomas | 1832 | 0 : 1 |
| 2 | Gasper, Armin | 1641 | - | Scheyka, Torsten | 1754 | 1 : 0 |
| 3 | Schulz, Angelika | 1526 | - | Bleich, Karl-Heinz | 1589 | 1 : 0 |
| 4 | Abulhanov, Dinar | 1501 | - | Lange, Hans-Werner | 1660 | 0 : 1 |
| 5 | Lojewsky, Lukas | 1438 | - | Weiss, Alexander | ½ : ½ | |
| 6 | Strozewski, Günter | 1472 | - | Rausch, Peter | 1316 | ½ : ½ |
| 7 | Al Marawi, Abdulhadi | - | Deregowski, Richard | 1429 | 1 : 0 | |
| 8 | Verkooyen, Christian | 1310 | - | Hissnauer, Joachim | 1457 | 0 : 1 |
Der Erkenschwicker Kampfgeist ist weit über deren Stadtgrenzen bekannt. So fuhren unsere Recken gewarnt und warm angezogen in die Höhle der Löwen. Kein Wunder, dass die auf dem Papier leichten Vorteile nicht vollständig auf die Bretter gebracht werden konnten.


Geplant ist die Überführung der höchsten Ligen aller fünf/sechs Bezirke in den Verband, die dann unter dem Namen „Landesliga1-6“ geführt werden. Da für die Einteilung der Ligen geographische Aspekte vorrangig sind und grundsätzlich keine zwei Mannschaften eines Vereins in einer Liga spielen sollen, wird es zwangsläufig zu tektonischen Verschiebungen kommen. Ausserdem sollen nach erfolgreicher Einführung der Landesliga Jahr für Jahr weitere Ligen der Bezirke in den Verband überführt werden, bis schlussendlich der gesamte Spielbetrieb über den Verband läuft.
