…so kann er was erzählen. Und wenn sich gleich neun Recklinghäuser Schachfreunde mit dem Vorsitzenden der Fachschaft Udo Wickenfeld und seiner Frau Richtung Niederlande aufmachen, ist das allemal eine kleine „Erzählung“ wert.
Nachdem die erste gemeinsame Veranstaltung mit dem Schachclub unserer Partnerstadt Dordrecht vor zwei Jahren im Kolpinghaus stattfand, stampften die Holländer jetzt ihr 1.Sommer-Turnier aus dem Boden. Die Recklinghäuser Auswahl liess sich nicht lumpen und nahm die Einladung zu dem Event selbstverständlich an.
Unverantwortlich war natürlich die frühe Abfahrtszeit. Wer Schachspieler am Samstagmorgen um 6.30 Uhr zum Treffpunkt bestellt, muss schon sehr optimistische Tendenzen besitzen. Udo behielt jedoch recht, auch wenn es hier und da kleinere Turbulenzen gab, und so machten wir uns mit einer relativ kleinen Verzögerung auf den Weg nach Dordrecht.
Nach gut zweieinhalb Stunden Stillsitzen erreichten wir Crabbehoeve, den „Ort des Geschehens“. Crabbehoeve ist das ehemalige Gemeindehaus der Siedlung und sollte dank fehlender finanzieller Mittel geschlossen werden. Zum Glück nahmen einige Anwohner die Sache in die Hand, die nun die „Oase der Ruhe“ in Eigenregie führen.
Der Ort des Geschehens
Scheinbar überrascht von unserer frühen Ankunft, schlummerte nicht nur das ehemalige Gemeindehaus noch still vor sich hin, was sich dann aber blitzartig änderte. Die flinken Hände der mittlerweile eintreffenden Gastgeber zauberten innerhalb weniger Minuten wie durch Geisterhand eine fantastische Schachlocation, die einfach nur neidisch machen kann.Nachdem einige Spieler ihren knurrenden Magen mit Speis und Trank beruhigt hatten, stand abschliessend noch das obligatorische Gruppenfoto auf der Agenda.
Alle Neune mit Captain Udo
Die restliche Zeit bis zum Anstoss wurde unterschiedlich genutzt. Während Franz sich direkt einen Einheimischen zum Blitzen krallte, wurde noch das beliebte Tandem zelibriert, der ein oder andere Plausch gehalten oder einfach nur das herrliche Wetter genossen. Es soll aber auch nicht verschwiegen werden, dass Augenzeugen zufolge einige Teilnehmer sogar durch den Gemüsegarten lustwandelt sein sollen – jeder bereitet sich halt anders vor!
Jedem das Seine
Trotz der beschaulichen Idylle kam dann doch irgendwann eine gewisse Unruhe auf – ganz Hellhörige behaupteten hinterher sogar, man konnte förmlich das Scharren der Beine hören. Wobei Schachspieler doch eines wissen sollten: es gibt kein Turnier das pünktlich beginnt. Blieb auch alles im erträglichen Rahmen, bis der Turnierleiter zum Rapport rief.
Kurz vor und kurz nach Anpfiff
Die Geschichte des Turniers ist schnell erzählt. Es wurden sieben Runden nach Schweizer System gespielt, wobei in jeder Runde gleich zweimal die Klingen gekreuzt wurden. In diesem Modus brauchte man schon etwas Glück und wenig Pech – wenn, ja wenn man nicht Mark Timmermans heisst. Der frisch gebackene IM beherrschte das Feld und gewann das Turnier völlig verdient. Silber ging mit Arjen van der Leij ebenfalls in die Niederlande. Unsere Farben auf dem Podest vertrat Stefan Wickenfeld mit dem dritten Platz.
Alle weiteren schachdienlichen Hinweise zum Turnier des Recklinghäuser Teams können Zahlenfreaks aus Tabelle und Karteikarten weiter unten entnehmen.
Der Teufel steckt im Detail
Keine Sorge – hier handelt es sich weder um ein Bilderrätsel noch um irgendein Suchspiel. Das Foto steht vielmehr stellvertretend für einen Zahlendreher, der in der ersten Runde doch für einige Verwirrung sorgte. Die Paarung an Brett 1 lautete nämlichChristian Mayeres(1850) – Wouter de Bruin(1724)
was den erfahrenen Turnierhasen schon stutzig werden lässt, spielt doch normalerweise der nominell stärkste Spieler am 1.Brett. Die Erklärung dafür ist ganz einfach. Bei der Eingabe der Daten kam es bei Christian zu einem Zahlendreher. Anstelle seiner 1850 bekam er als TWZ eine glatte 8501!! Da die Dordrechter Christian und unser Team Wouter nicht kannte, gab es genügend Raum für geistige Kapriolen. So war Christian nach der Partie, obwohl er Favorit war, stolz wie Oskar, weil er gegen den angeblich besten Spieler immerhin einen halben Punkt holen konnte. Was wird erst sein Gegner gedacht haben, der sagenhaft hoch mit 1.5:0.5 gewann. Und ob Mark Timmermans eine Recklinghäuser Geheimwaffe an Brett 1 vermutete, konnte leider nicht festfestellt werden.
Impressionen kompakt
Leider hat der von uns auserkorene Knipser Tom Kleiner es bis jetzt nicht geschafft, seine in Bildern festgehaltenen Impressionen mit uns zu teilen. So stammen alle Fotos dieses Beitrags – bis auf das Mannschaftsfoto(Altstadt) – aus dem Pool von Dordrecht. Für die Benutzung der Fotos möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken! Übrigens – wer Interesse an dem Bericht oder/und allen Fotos des Dordrechter Schachvereins hat: einfach anklicken!
Nicht nur bei den Fotos war der Schachverein aus Dordrecht hilfreich und entgegenkommend. Der gesamte Aufenthalt im „Crabbehoeve“ übertraf alle Erwartungen. Ein abgefahrenes Ambiente, sehr aufmerksame Gastgeber und ein aussergewöhnliches Turnier, das nicht nur vollkommen friedlich, sondern schon freundschaftlich über die Bühne ging – das schreit schon stark nach Wiederholung.
Vergessen darf man in dem Zusammenhang auch nicht die unermüdliche Arbeit von Udo Wickenfeld, der mit der Stadt Recklinghausen und „Der Brücke“ zwei Mitstreiter fand, die solche Events erst ermöglichen. Dafür gehen natürlich auch beide Daumen nach oben!
So genug der Worte – der Rest gehört den Statistikjunkies
Platz | Name | TWZ | Pkt. | Bholz | Stadt |
1 | Timmermans,Mark | 2387 | 12.5 | 61.0 | Dordrecht |
2 | Leij,Arjen van der | 1994 | 10.5 | 62.0 | Sliedrecht |
3 | Wickenfeld,Stefan | 2206 | 10.0 | 61.5 | Recklinghausen |
4 | Wilde,Rik de | 2179 | 9.5 | 62.5 | Dordrecht |
5 | Callenberg,Ralf | 2123 | 9.5 | 59.5 | Recklinghausen |
6 | Hennekes,Jacques | 1941 | 9.0 | 54.0 | Dordrecht |
7 | Mecklenburg,Roland | 1966 | 9.0 | 52.5 | Recklinghausen |
8 | Kleiner,Tom | 1842 | 8.5 | 62.5 | Recklinghausen |
9 | Boer,Lennard den | 2108 | 8.5 | 60.5 | Dordrecht |
10 | SchulzeBisping, Franz | 1936 | 8.5 | 55.5 | Recklinghausen |
11 | Timmermans,Adri | 1757 | 8.5 | 50.0 | Dordrecht |
12 | Schakel,Lemmy | 1813 | 8.5 | 44.0 | De Giessen en Linge |
13 | Herud,Martin | 2008 | 8.0 | 59.0 | Recklinghausen |
14 | Berrevoets,Hans | 1896 | 8.0 | 53.5 | Dordrecht |
15 | Griend,Johan van de | 1820 | 8.0 | 52.5 | Dordrecht |
16 | Gerlach,Felix | 1855 | 8.0 | 50.0 | Recklinghausen |
17 | Glahn,Michael | 1941 | 7.5 | 51.0 | Recklinghausen |
18 | Schreuder,Hans | 1639 | 7.5 | 49.5 | Dordrecht |
19 | Blommesteijn,Victor van | 1770 | 7.0 | 50.5 | Dordrecht |
20 | Bruin,Wouter de | 1724 | 7.0 | 49.0 | Dordrecht |
21 | Vis,Peter | 1620 | 7.0 | 47.5 | Sliedrecht |
22 | Hooghwerff,Ruben | 1730 | 6.5 | 53.5 | Rotterdam |
23 | Hoff,Cees van 't | 1699 | 6.5 | 50.5 | Dordrecht |
24 | Zwartjes,Gert | 1595 | 6.5 | 44.5 | Dordrecht |
25 | Mayeres,Christian | 1850 | 6.5 | 43.0 | Recklinghausen |
26 | Thuraisingham,Cletus | 1300 | 6.5 | 43.0 | Klockelaer |
27 | Haren,Otto van | 1702 | 6.0 | 57.0 | Dordrecht |
28 | Jelier,Rick | 1478 | 6.0 | 50.5 | Dordrecht |
29 | Grootheest,Arend van | 1657 | 6.0 | 44.5 | Dordrecht |
30 | Groot,Dick | 1530 | 6.0 | 42.5 | Dordrecht |
31 | Hopman,Marc | 1550 | 5.5 | 44.0 | Klockelaer |
32 | Hulst,Mark van | 1270 | 5.5 | 41.0 | Sliedrecht |
33 | Hob,Ton | 1548 | 5.5 | 41.0 | Dordrecht |
34 | Barends,Henk | 1410 | 5.5 | 36.0 | Dordrecht |
35 | Manen,Bertus van | 1506 | 4.5 | 41.0 | Dordrecht |
36 | Fafie,Peter | 1300 | 4.5 | 40.0 | Dordrecht |
37 | HarmsAart | 1142 | 4.5 | 36.0 | Dordrecht |
38 | VriesAdriaan | 1200 | 4.0 | 34.0 | Klockelaer |
39 | Boonstoppel,Aad | 1100 | 3.0 | 34.5 | Dordrecht |
40 | Kraaijeveld,Kok | 1200 | 0.5 | 35.5 | Klockelaer |
Stefan Wickenfeld | |||
Runde | Gegner | TWZ | Ergebnis |
1 | Hoff, Kees van t | 1699 | 2.0 : 0.0 |
2 | Gerlach, Felix | 1855 | 2.0 : 0.0 |
3 | Herud, Martin | 2008 | 1.0 : 1.0 |
4 | Boer, Lennard den | 2108 | 2.0 : 0.0 |
5 | Timmermans, Mark | 2387 | 0.0 : 2.0 |
6 | Mecklenburg, Roland | 1966 | 1.5 : 0.5 |
7 | Hennekes, Jacques | 1941 | 1.5 : 0.5 |
Ralf Callenberg | |||
Runde | Gegner | TWZ | Ergebnis |
1 | Schreuder, Hans | 1639 | 2.0 : 0.0 |
2 | Griend, Johan van de | 1820 | 2.0 : 0.0 |
3 | Leij, Arjan van der | 1994 | 0.0 : 2.0 |
4 | Schakel, Lemmy | 1813 | 2.0 : 0.0 |
5 | Kleiner, Tom | 1842 | 0.0 : 2.0 |
6 | Herud, Martin | 2008 | 2.0 : 0.0 |
7 | Schulze Bisping, Franz | 1936 | 1.5 : 0.5 |
Roland Mecklenburg | |||
Runde | Gegner | TWZ | Ergebnis |
1 | Groot, Dick | 1530 | 2.0 : 0.0 |
2 | Hooghwerff, Ruben | 1730 | 1.0 : 1.0 |
3 | Wilde, Rik | 2179 | 1.0 : 1.0 |
4 | Blommensteijn, Victor van | 1770 | 1.0 : 1.0 |
5 | Haren, Otto van | 1702 | 2.0 : 0.0 |
6 | Wickenfeld, Stefan | 2206 | 0.5 : 1.5 |
7 | Glahn, Michael | 1941 | 1.5 : 0.5 |
Tom Kleiner | |||
Runde | Gegner | TWZ | Ergebnis |
1 | Hulst, Mark van | 1270 | 2.0 : 0.0 |
2 | Wilde, Rik | 2179 | 0.5 : 1.5 |
3 | Jelier, Rick | 1478 | 2.0 : 0.0 |
4 | Hennekes, Jacques | 1941 | 2.0 : 0.0 |
5 | Callenberg, Ralf | 2123 | 2.0 : 0.0 |
6 | Timmermans, Mark | 2387 | 0.0 : 2.0 |
7 | Leij, Arjan van der | 1994 | 0.0 : 2.0 |
Franz Schulze Bisping | |||
Runde | Gegner | TWZ | Ergebnis |
1 | Barends, Henk | 1410 | 1.5 : 0.5 |
2 | Hennekes, Jacques | 1941 | 1.5 : 0.5 |
3 | Hooghwerff, Ruben | 1730 | 1.0 : 1.0 |
4 | Timmermans, Adri | 1767 | 1.5 : 0.5 |
5 | Boer, Lennard den | 2108 | 1.0 : 1.0 |
6 | Berrevoets, Hans | 1896 | 1.5 : 0.5 |
7 | Callenberg, Ralf | 2123 | 0.5 : 1.5 |
Martin Herud | |||
Runde | Gegner | TWZ | Ergebnis |
1 | Zwartjes, Gert | 1595 | 2.0 : 0.0 |
2 | Blommensteijn, Victor van | 1770 | 2.0 : 0.0 |
3 | Wickenfeld, Stefan | 2206 | 1.0 : 1.0 |
4 | Wilde, Rik | 2179 | 1.0 : 1.0 |
5 | Leij, Arjan van der | 1994 | 0.0 : 2.0 |
6 | Callenberg, Ralf | 2123 | 0.0 : 2.0 |
7 | Haren, Otto van | 1702 | 2.0 : 0.0 |
Felix Gerlach | |||
Runde | Gegner | TWZ | Ergebnis |
1 | Thuraisingham, Cletus | 1300 | 2.0 : 0.0 |
2 | Wickenfeld, Stefan | 2206 | 0.0 : 2.0 |
3 | Schreuder, Hans | 1639 | 1.0 : 1.0 |
4 | Haren, Otto van | 1702 | 0.0 : 2.0 |
5 | Bruin, Wouter de | 1724 | 2.0 : 0.0 |
6 | Vis, Peter | 1620 | 1.0 : 1.0 |
7 | Jelier, Rick | 1478 | 2.0 : 0.0 |
Michael Glahn | |||
Runde | Gegner | TWZ | Ergebnis |
1 | Jelier, Rick | 1478 | 1.0 : 1.0 |
2 | Bruin, Wouter de | 1724 | 0.5 : 1.5 |
3 | Vis, Peter | 1620 | 2.0 : 0.0 |
4 | Berrevoets, Hans | 1896 | 0.5 : 1.5 |
5 | Hopman, Marc | 1550 | 1.5 : 0.5 |
6 | Boer, Lennard den | 2108 | 1.5 : 0.5 |
7 | Mecklenburg, Roland | 1966 | 0.5 : 1.5 |
Christian Mayeres | |||
Runde | Gegner | TWZ | Ergebnis |
1 | Bruin, Wouter de | 1724 | 0.5 : 1.5 |
2 | Jelier, Rick | 1478 | 0.5 : 1.5 |
3 | Hoff, Kees van t | 1699 | 0.5 : 1.5 |
4 | Barends, Henk | 1410 | 2.0 : 0.0 |
5 | Grootheest, Arend van | 1657 | 0.5 : 1.5 |
6 | Fafie, Peter | 1300 | 2.0 : 0.0 |
7 | Schreuder, Hans | 1639 | 0.5 : 1.5 |
Martin
Sehr guter Bericht, man merkt dass da viel Arbeit drin steckt. Weiter so!