…..sind gute Freunde der Statistiker. Anhand der Erwartungswerte schauen sie praktisch in die Zukunft und sehen hell. Klappen die Vorhersagen, klopfen sie sich anerkennend auf die Schulter. Und da die Trefferquote selbst bei einem statistikfreien Amateur schon bei über 33% liegt, kann man sich vorstellen, wie häufig dies, im Gegensatz zu anderen Vorhersagen, passiert.
Die 3.Runde der Seniorenmeisterschaft hätte unter den Statistikern sicherlich ein Umarmungsfestival ausgelöst, so präzise stimmten die Ergebnisse. Gut, es gab einen Ausreisser, aber der wird einfach als „Abweichung“ verbucht und stört das Festival nicht weiter.
Dabei waren manche Ergebnisse der 3.Runde alles andere als eine „klare Sache“. So musste zum Beispiel Hans Truszkowski sein ganzes Können aufbieten, um gegen den Favoritenschreck Udo Kopp den vollen Punkt einzufahren. Und Titelverteidiger Franz Schulze Bisping stand gegen Karl-Heinz Aust zwischenzeitlich sogar auf Verlust. Einziger Ausreisser des Spieltags – wenn man es so nennen darf – war ausgerechnet unser Karl-Heinz Bleich.
Obwohl Karl-Heinz eine für die königsindische Verteidigung typische Angriffsstellung aufs Brett bekam, gelang es ihm nicht, den sorgfältig aufgebauten Verteidigungswall von Udo Wickenfeld, der sich schon seit längerem in einer grossartigen Form befindet, zu stürmen. Nach der Partie ärgerte er sich über einen Bauernzug, der die weisse Königsstellung praktisch verriegelte, und ihn förmlich dazu zwang, das Remisangebot zu akzeptieren. Werner Lange hingegen machte kurzen Prozess. Schon nach 90 Minuten war der Spuk gegen Rolf Zier beendet. Damit konnte Werner nicht nur seinen ersten Sieg einfahren, er scheint sich auch gut von der bitteren Niederlage im vereinsinternen Duell erholt zu haben, die er trotz einer Computerbewertung von teilweise über +14(!!) noch verlor.
3.Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Nagel,Frank | (1) | - | Fuchs,Klaus | (1½) | 1 - 0 |
| 2 | Hagermann,Hermann | (1) | - | Kwiatkowski,Heinz | (½) | 1 - 0 |
| 3 | Strozewski,Günter | (2) | - | Mayeres,Christian | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Truszkowski,Hans | (2) | - | Kopp,Udo | (0) | 1 - 0 |
| 5 | Langenfeld,Heinz | (1½) | - | Skaun,Udo Willi | (0) | 1 - 0 |
| 6 | Lange,Hans-Werner | (½) | - | Zier,Rolf | (0) | 1 - 0 |
| 7 | Krebs,Hans-Joachim | (½) | - | Modlinski,Wolfgang | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Wickenfeld,Udo | (½) | - | Bleich,Karl-Heinz | (1½) | ½ - ½ |
| 9 | Schulze Bisping,Franz | (1½) | - | Aust,Karl-Heinz | (½) | 1 - 0 |
| 10 | Zielniewicz,Werner | (1) | - | Daebel,Hasso | (0) | verl. |
| 11 | Gawlowski,Sylvester | (0) | - | Kotlar,Alfred | (1½) | 0 - 1 |
4.Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Fuchs,Klaus | (1½) | - | Kotlar,Alfred | (2½) | 0 - 1 |
| 2 | Daebel,Hasso | (0) | - | Gawlowski,Sylvester | (0) | 0 - 1 |
| 3 | Aust,Karl-Heinz | (½) | - | Zielniewicz,Werner | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Bleich,Karl-Heinz | (2) | - | Schulze Bisping,Franz | (2½) | 0 - 1 |
| 5 | Modlinski,Wolfgang | (2) | - | Wickenfeld,Udo | (1) | ½ - ½ |
| 6 | Zier,Rolf | (0) | - | Krebs,Hans-Joachim | (½) | 0 - 1 |
| 7 | Skaun,Udo Willi | (0) | - | Lange,Hans-Werner | (1½) | 0 - 1 |
| 8 | Kopp,Udo | (0) | - | Langenfeld,Heinz | (2½) | 0 - 1 |
| 9 | Mayeres,Christian | (3) | - | Truszkowski,Hans | (3) | ½ - ½ |
| 10 | Kwiatkowski,Heinz | (½) | - | Strozewski,Günter | (2) | 1 - 0 |
| 11 | Nagel,Frank | (2) | - | Hagermann,Hermann | (2) | 0 - 1 |
