Nur ein Schuss vor den Bug?
Die Einzelergebnisse
| Br. | Springer Süd | DWZ | - | SF Buer 1 | DWZ | 1.0:7.0 |
| 1 | Herud, Martin | 2032 | - | Große-Frintrop, Gerd | 1962 | 0 : 1 |
| 2 | Callenberg, Ralf | 2008 | - | Renk, Christoph | 1956 | 0 : 1 |
| 3 | Mecklenburg, Roland | 1997 | - | Wilbert, Siegfried | 2007 | 0 : 1 |
| 4 | Höfker, Mathias | 2050 | - | Schorra, Helmut | 2045 | 0 : 1 |
| 5 | Parado, Dominador | 1909 | - | Andersen, Knut | 1961 | 0 : 1 |
| 6 | Jaring, Thorsten | 1927 | - | Baar, Michael | 1899 | 0 : 1 |
| 7 | Kleiner, Tom | 1842 | - | Kreitling, Oliver | 1809 | 0 : 1 |
| 8 | Becker, Christian | 1802 | - | Ebert, Manfred | 1923 | 1 ; 0 |
Es sollte mittlerweile bis in den tiefsten Süden bekannt sein: linke Spur und wenn nötig Lichthupe sind nicht nur hinreichende sondern notwendige Bedingungen, will man sich in den oberen Gefilden der Tabelle behaupten. Was gegen Buer nach gut zwei Stunden tatsächlich wie „volle Kraft voraus“ aussah, endete völlig unerklärlich auf der Kriechspur.




