Was für ein Auftakt
Die Einzelergebnisse
| Brett | SV Springer Süd 1 | DWZ | - | SV Waltrop 1 | DWZ | 5 : 3 |
| 1 | Beckmann, Klaus | 2167 | - | Winterberg, Andreas | 1964 | ½ : ½ |
| 2 | Herud, Martin | 2032 | - | Drewes, Martin | 1938 | 1 : 0 |
| 3 | Callenberg, Ralf | 2008 | - | Eckert, Marius | 1968 | 0 : 1 |
| 4 | Mecklenburg, Roland | 1997 | - | Gasper, Jörn | 1919 | ½ : ½ |
| 5 | Höfker, Mathias | 2050 | - | Breidenbach, Rolf | 1859 | 1 : 0 |
| 6 | Parado, Dominador | 1909 | - | Dunsche, Daniel | 1825 | 1 : 0 |
| 7 | Jaring, Thorsten | 1927 | - | Sehrbrock, Christoph | 1802 | 0 : 1 |
| 8 | Kleiner, Tom | 1842 | - | Schwammbach, Frank | 1785 | 1 : 0 |
Auch wenn der reine DWZ-Vergleich an allen Brettern, teilweise sogar recht deutlich, für uns sprach – von einem Selbstläufer konnte nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil – im einzigen Derby in dieser Saison entwickelte sich ein spannender und lange ausgeglichener Mannschaftskampf, der erst gegen 20 Uhr in trockenen Tüchern war.


Schaut man sich die Gegnerschaft der 1.Mannschaft in ihrer Gruppe – der Verbandsklasse2 – näher an, erkennt man schnell, in welche Hammergruppe die Lostrommel sie geschickt hat. Natürlich muss der Blick trotzdem nach oben gerichtet sein, aber es gibt mehrere Teams, die ihr die Suppe versalzen können.