Sein oder nicht sein
….. war in unserem Mannschaftskampf gegen die Zweitvertretung des Bochumer SV eigentlich nicht die Frage. Zu übermächtig schien der Gegner, mussten wir doch auf gleich vier Stammspieler verzichten. Aber gerade die vermeintlich chancenlosen Ersatzspieler brachten uns auf die Siegesstrasse. Obwohl unser Gegner auch geschwächt antrat, sprachen die DWZ-Unterschiede an den einzelnen Brettern deutlich für Bochum.
Die Einzelergebnisse
| Brett | Springer-Süd | DWZ | - | Bochumer SV 2 | DWZ | 5.5 : 2.5 |
| 1 | Callenberg, Ralf | 1975 | - | Spiess, Timo-Christian | 2100 | 0 : 1 |
| 2 | Mecklenburg, Roland | 1979 | - | Goralski, Christian | 2038 | 1 : 0 |
| 3 | Höfker, Mathias | 2068 | - | Flören, Philipp | 1909 | 1 : 0 |
| 4 | Parado, Dominador | 1893 | - | Fresen, Hans-Jürgen | 1836 | 1 : 0 |
| 5 | Scheyka, Torsten | 1769 | - | Fränkel, Karlheinz | 1860 | 1 : 0 |
| 6 | Lange, Hans-Werner | 1622 | - | Hirmer, Raimund | 1774 | ½ : ½ |
| 7 | Berthy, Andreas | 1591 | - | Hollstein, Ralf | 1759 | ½ : ½ |
| 8 | Deregowski, Richard | 1443 | - | Gehrke, Wolfgang | 1724 | ½ : ½ |
Der Sieg sieht deutlich aus, vielleicht etwas zu hoch, aber nie gefährdet. Dabei fing alles mit einem Schock für die Mannschaft an:


