Der Schlussakkord ist zwar noch nicht gespielt, aber die bisherige Vorstellung von Werner und Charles bei der Seniorenmeisterschaft kann man nur in den höchsten Tönen loben. Schon seit Wochen legen beide eine kesse Sohle aufs Parkett. Was in den ersten Runden eher wie ein langsamer Walzer aussah, entpuppte sich von Runde zu Runde immer mehr zu einem hippigen Rock ’n’ Roll.
Das „Süder Doppel“

Werner und Charles rocken die Seniorenmeisterschaft
Da sitzt es nun…das „Süder Doppel“. Gutgelaunt und wie es aussieht, noch zu einigen „Schandtaten“ bereit. Klar dass bei beiden eine ausgelassene Stimmung herrscht. Charles und Werner spielen ein Superturnier. Was die nächsten entscheidenden Runden auch bringen werden – beide können jetzt schon stolz auf ihr Turnier sein. Und wir sind es natürlich auch!
Die nackten Fakten
(Die Top 9 aus 22)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | G | S | R | V | Punk | SoBer |
| 1. | Schulze Bisping,Franz | 1835 | SV Erkenschwick | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 61.00 |
| 2. | Kotlar,Alfred | 1890 | SC RE-Altstadt | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 64.75 |
| 3. | Lange,Hans-Werner | 1622 | Springer Süd | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 52.50 |
| 4. | Truszkowski,Hans | 1692 | KS Haltern | 12 | 8 | 4 | 0 | 10.0 | 46.75 |
| 5. | Bleich,Karl-Heinz | 1483 | Springer Süd | 14 | 8 | 3 | 3 | 9.5 | 46.25 |
| 6. | Langenfeld,Heinz | 1726 | SC RE-Altstadt | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 45.50 |
| 7. | Hagermann,Hermann | 1793 | SV Erkenschwick | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 54.00 |
| 8. | Mayeres,Christian | 1644 | SC RE-Altstadt | 13 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 52.25 |
| 9. | Modlinski,Wolfgang | 1727 | Rochade Disteln | 13 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 41.75 |
So sehen „Sieger“ aus …. 🙂
Gruß Torsten